本日も弊社のサービスについてご紹介をさせて頂きます。昨年末のC3AFAシンガポール、今年2月にC3AFA香港と参加をさせて頂きましたが、アニメ系のイベントは世界中のどこかしらで毎月のように実施されております。その中でも、長く実施されておりますのが、2回連続で参加をさせて頂いておりますがC3AFAとなっておりますが、それ以外のラインアップも拡充致しましたので、ここでご案内をさせて頂ければと存じます。
イベント名 | カテゴリー | 日程 | 場所 | 来場者数 | 国名 |
C3AFA Hong Kong 2018 | AFA系 | 2月22-24日 | Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai | 210,000 | 香港 |
C2E2 | 外資系 | 3月22-24日 | South Building at McCormick Place Chicago, IL |
72,000 | アメリカ |
PAX East | 外資系 | 3月28-31日 | Boston Convention and Exhibition Center (BCEC) Boston, MA | 120,000 | アメリカ |
MCMロンドン春 | 外資系 | 5月24-26日 | ExCeL London, Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, London E16 1XL | 90,000 | イギリス |
マッドマンアニメフェス | 日系 | 5月25-26日 | ブリズベン | オーストラリア | |
Oz コミコン: メルボルン | 外資系 | 6月8, 9日 | Convention & Exhibition Centre South Wharf VIC 3006, Australia |
38,565 | オーストラリア |
Penang Anime Festival | AFA系 | 未定 | Setia SPICE Arena | 50,000 | マレーシア |
JAPAN EXPO | 外資系 | 7月4日~7日 | パリ | 250,000 | フランス |
SMASH | AFA系 | 7月13日~14日 | シドニー | 45,000 | オーストラリア |
インドネシアコミコン | AFA系 | 7月予定 | スラバヤ | インドネシア | |
コミコン・ソウル | 外資系 | 8月2-4日 | Terra Tower II, 201 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Korea | 48,000 | 韓国 |
MOTTO ANIMEカーニバル | 日系 | 8月16-18日 | 広州 | 中国 | |
C3AFA 東京 | AFA系 | 8月24-25日 | 幕張メッセ | 東京 | |
PAX West | 外資系 | 8月30-9月2日 | Washington State Convention Center Seattle, WA |
120,000 | イギリス |
マッドマンアニメフェス | 日系 | 9月14-15日 | メルボルン | オーストラリア | |
マッドマンアニメフェス | 日系 | 10月5-6日 | パース | オーストラリア | |
NYコミコン | 外資系 | 10月3-6日 | Javits Center New York, NY | 250,000 | アメリカ |
インドネシアコミコン | 外資系 | 10月12-13日 | ジャカルタ | 30,000 | インドネシア |
MCMロンドン秋 | 外資系 | 10月25-27日 | 90,000 | イギリス | |
タイ/アニメフェス | AFA系 | 10月予定 | バンコク | タイ | |
インドネシアコミコン | AFA系 | 10月予定 | ジャカルタ | インドネシア | |
北京国際コミックアニメフェス | 日系 | 11月9-10日 | 北京 | 中国 | |
上海コミコン | 外資系 | 11月23-25日 | 上海 | 20,000 | 中国 |
C3AFA シンガポール | AFA系 | 11月29日-12月1日 | シンガポール | 100,000 | シンガポール |
シンガポールコミコン | 外資系 | 12月7-8日 | シンガポール | 50,000 | シンガポール |
アニメxゲームフェス | 日系 | 12月14-15日 | ソウル | 韓国 | |
デリーコミコン | 外資系 | 12月20-22日 | デリー | 40,000 | インド |
規模の大きいものになりますとC3AFAシンガポールのように100,000人以上の来場者が見込まれる規模のものから、小さいものでも20,000〜30,000人規模のものまで様々となっております。
<来場者特性>
基本的にはアニメや漫画などの日本的なコンテンツが好きな方々。またイベントの中には、日本のアニメに特化していないイベントもございますが、アメリカのアニメや他国のアニメコンテンツが入り込んでいるものまでございます。
<ご出展をオススメするプレイヤー>
①アニメ・漫画関連のコンテンツを取り扱われている事業者様
②インバウンド需要を喚起されたい事業者様。
※アニメコンテンツとの掛け算ができますとより効果的です。
③海外でライブイベントに参加されたいアーティスト様
ご興味がございましたら弊社宛にご連絡を頂戴できればと存じます。 <info@forbridges.net>