今回は訪日旅行客数のデータに基づいて書いてみたいと思います。下の表は、2017年度の訪日客数の順位順に並んでおります。
◆訪日客数
1位は中国。2位は韓国。3位は台湾。4位は香港と日本から近い東アジアの国々が上位に来ております。第5位にはアメリカで、それ以降に弊社が得意としている東南アジアのタイが約99万人で第6位となっております。15位までで行きますと、①タイ②マレーシア③フィリピン④シンガポール⑤インドネシア⑥ベトナムと6カ国が入っている状況となっております。
No. | 国 名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 直近5年 | 割合 | 累積比率 |
1 | 中国 | 1,314,437 | 2,409,158 | 4,993,689 | 6,373,564 | 7,355,818 | 559.6% | 25.7% | 25.7% |
2 | 韓国 | 2,456,165 | 2,755,313 | 4,002,095 | 5,090,302 | 7,140,438 | 290.7% | 24.9% | 50.6% |
3 | 台湾 | 2,210,821 | 2,829,821 | 3,677,075 | 4,167,512 | 4,564,053 | 206.4% | 15.9% | 66.5% |
4 | 香港 | 745,881 | 925,975 | 1,524,292 | 1,839,193 | 2,231,568 | 299.2% | 7.8% | 74.3% |
5 | 米国 | 799,280 | 891,668 | 1,033,258 | 1,242,719 | 1,374,964 | 172.0% | 4.8% | 79.1% |
6 | タイ | 453,642 | 657,570 | 796,731 | 901,525 | 987,211 | 217.6% | 3.4% | 82.5% |
7 | 豪州 | 244,569 | 302,656 | 376,075 | 445,332 | 495,054 | 202.4% | 1.7% | 84.3% |
8 | マレーシア | 176,521 | 249,521 | 305,447 | 394,268 | 439,548 | 249.0% | 1.5% | 85.8% |
9 | フィリピン | 108,351 | 184,204 | 268,361 | 347,861 | 424,121 | 391.4% | 1.5% | 87.3% |
10 | シンガポール | 189,280 | 227,962 | 308,783 | 361,807 | 404,132 | 213.5% | 1.4% | 88.7% |
11 | インドネシア | 136,797 | 158,739 | 205,083 | 271,014 | 352,330 | 257.6% | 1.2% | 89.9% |
12 | 英国 | 191,798 | 220,060 | 258,488 | 292,458 | 310,499 | 161.9% | 1.1% | 91.0% |
13 | ベトナム | 84,469 | 124,266 | 185,395 | 233,763 | 308,898 | 365.7% | 1.1% | 92.1% |
14 | カナダ | 152,766 | 182,865 | 231,390 | 273,213 | 305,591 | 200.0% | 1.1% | 93.2% |
15 | フランス | 154,892 | 178,570 | 214,228 | 253,449 | 268,605 | 173.4% | 0.9% | 94.1% |
<出典:観光庁データ>
◆直近5年の伸び率
また直近5年での伸び率で言いますと、1位は中国で559%、2位はフィリピンの391%、3位はベトナムの365%、4位は香港の299%、5位は韓国の290%となっており、東アジアおよび東南アジアの国々での伸び率が非常に高くなっております。特にフィリピン・ベトナムのこれまで比較的一人当たりGDPが高くなかった国々については、今後の経済成長に伴って、その人口の多さを背景として、更に上昇することが見込まれることが推測されます。
弊社では、各国の強力なPR会社と連携を保有しておりまして、マーケティング計画の立案から広告出稿だけではなく、現地での展開におけるPR業務もサポートさせて頂いております。また出稿する広告についても、各国によって利用する色のテイストが異なりますため、各国の嗜好に合わせた形でご提案をすることも可能です。もしご興味がございましたら、ご連絡を頂戴できればと存じます。<問い合わせ先>
↓ブログを気にいられた方はいいね!をお願いします。